Αγνό Οργανικό DIM Δινδολυμεθάνιο / 3,3'-Δινδολυμεθάνιο σκόνη CAS 1968-05-4
Υπεύθυνος : Jane Jiang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1kg | Τιμή : | USD180 per KG |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | 25kg ανά τύμπανο ινών | Χρόνος παράδοσης : | 5-8 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής : | T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 5MT το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | HONGDAPHARMA |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | KOSHER HALAL ISO BRC | Αριθμό μοντέλου: | Ferulic όξινο 98% |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | Ferulic όξινο 98% 99% | Άλλο όνομα: | Εκχύλισμα πίτουρου ρυζιού |
|---|---|---|---|
| Περιεχόμενο: | 98% | χρώμα: | Off-White σε ανοικτό κίτρινο |
| CAS: | 1135-24-6 | Πλέγμα: | 100% περνούν το πλέγμα 80 |
| Βαθμός: | Φυσικό αντιοξειδωτικό συστατικό καλλυντικών | Μέθοδος δοκιμής: | HPLC |
| Εμφάνιση: | Σχεδόν άσπρη κρυστάλλινη σκόνη | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
| Υψηλό φως: | HPLC Ferulic Acid Powder,98% Ferulic Acid Powder |
||
Περιγραφή προϊόντων
Φυσικό αντιοξειδωτικό συστατικό Σκόνη φερουλικού οξέος για προστασία του δέρματος
Εισαγωγή φερουλικού οξέος;
Προϊόν:Φερουλικό οξύ

Προσδιορισμός:98%
Μέθοδος ελέγχου:με HPLC
Εμφάνιση:Λευκή ή υπόλευκη σκόνη
Μέγεθος κόσκινου:100% pass 80 mesh
Απώλεια στο στέγνωμα:<5,0%
Φλαμουριά:<5,0%
Βαριά μέταλλα:<10 ppm
Pb:<1 σελ./λεπτό
Οπως και:<1 σελ./λεπτό
Συνολικός αριθμός πιάτων:<1000cfu/g
Μαγιά & Μούχλα:<100 cfu/g
E.Coli:Δεν εντοπίστηκε
Σαλμονέλα:Δεν εντοπίστηκε
| Ονομασία προϊόντος | Φερουλικό οξύ σε σκόνη | ![]() |
| Εμφάνιση | άσπρη σκόνη | |
| Προσδιορισμός | Φυσικό 98%, Συνθετικό 99% | |
| Cas | 1135-24-6 | |
| Μέθοδος ελέγχου | HPLC |
Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες του στα καλλυντικά;
Πιστοποιητικό ανάλυσης:
| Είδη | Πρότυπα | Αποτελέσματα |
| Φυσική Ανάλυση | ||
| Περιγραφή | Ασπρη σκόνη | Συμμορφώνεται |
| Χημική δοκιμή | 98% | 99% |
| Μέγεθος Πλέγματος | 100% pass 80 mesh | Συμμορφώνεται |
| Φλαμουριά | ≤ 5,0% | 0,35% |
| Απώλεια στο στέγνωμα | ≤ 5,0% | 1,23% |
| Χημική ανάλυση | ||
| Βαρέων μετάλλων | ≤ 10,0 mg/kg | Συμμορφώνεται |
| Pb | ≤ 1,0 mg/kg | Συμμορφώνεται |
| Οπως και | ≤ 1,0 mg/kg | Συμμορφώνεται |
| Hg | ≤ 0,1 mg/kg | Συμμορφώνεται |
| Μικροβιολογική Ανάλυση | ||
| Υπολείμματα φυτοφαρμάκων | Αρνητικός | Αρνητικός |
| Συνολικός αριθμός πιάτων | ≤ 1000cfu/g | Συμμορφώνεται |
| Μαγιά & Μούχλα | ≤ 100cfu/g | Συμμορφώνεται |
| E.coil | Αρνητικός | Αρνητικός |
| Σαλμονέλα | Αρνητικός | Αρνητικός |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας